Цена: 64 870
Цены, указанные на сайте, могут немного отличаться от реальных цен. Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону перед покупкой.
Условия доставки
Наш склад мототехники Racer находится в Симферополе. Возможен самовывоз, доставку в другие города уточняйте по телефону.
Ключевые характеристики | |
---|---|
Тип двигателя: | бензиновый, 4-х тактный |
Объем двигателя (куб. см): | 124 |
Мощность двигателя (л.с.): | 8 |
Трансмиссия (КПП): | сцепление (1-N-2-3-4) |
Топливный бак (л): | 5 |
Передний тормоз: | дисковый двухпоршневой |
Задний тормоз: | дисковый двухпоршневой |
Передняя шина: | 70/100-17" Nylon (Тайвань) |
Задняя шина: | 90/100-14" Nylon (Тайвань) |
Переднее колесо: | спицованное (стальное с фиксатором камеры) DOT |
Заднее колесо: | спицованное (стальное с фиксатором камеры) DOT |
Длина (см): | 183 |
Ширина (см): | 76 |
Высота (см): | 110 |
Высота по седлу (см): | 875 |
Вес (кг): | 74 |
Максимальная скорость (км/ч): | 85 |
Максимальная нагрузка (кг): | 90 |
Остальные характеристики | |
Тип охлаждения: | воздушное охлаждение |
Аккумулятор: | 12V/6,5Ah |
Карбюратор: | Китай |
Стартер: | электро и кик-стартер |
Колёсная база (мм): | 1225 |
Передняя подвеска: | телескопическая, ход 160 мм |
Задняя подвеска: | гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости, ход 60 мм |
Система запуска: | кик-стартер |
Приборная панель: | счетчик моточасов |
Руль: | алюминий CNC |
Цепь: | KMC 428 |
Расход смешанный (л): | 2,2 |
Цвет: | зеленый, красный, синий |
Маятник: | Сталь |
Описание
Цветовая гамма: зелный, красный, синий.
Примечание: защита двигателя, усиленная ступица колеса с подшипниками производства Тайвань, ловушка цепи.
Алюминий CNC - обработка алюминия методом фрезерования.